Dans son numéro 1026, le magazine Livres Hebdo dévoile les 50 meilleures ventes de bandes dessinées pour l'année 2014, grâce aux estimations de l'institut GFK. Surprise, alors que seuls quatre titres dépassaient les 100 000 exemplaires vendus en 2013, ils sont dix à franchir ce seuil symbolique en 2014. “La BD retrouve du tonus”, clame l'hebdomadaire en une !
Côté manga, One Piece et Naruto confortent leur statut d'ogre, occupant à eux seuls un tiers des vingt meilleures ventes. Côté comics, seul Walking Dead et ses hordes de morts-vivants déferlent dans le haut du tableau, avec un tome 19 paru en janvier dernier.
Mais le plus beau coup de chapeau revient sans doute à L'Arabe du futur de Riad Sattouf et aux Vieux Fourneaux de Cauet et Lupano, dont les premiers tomes font des scores hallucinants, au côté de séries best-sellers, parfois installées depuis plusieurs décennies !
Ci-dessous, les 20 meilleures ventes de 2014 estimées par Livres Hebdo/GFK (le top 50 est dispo dans Livres Hebdo n°1026).
Titre | Auteur | Éditeur | Date | Ventes | |
1 • | Blake et Mortimer #23 | Sente, Juillard | B&M | 5 déc | 232 000 |
2 • | Le Chat #19 | Geluck | Casterman | 8 oct | 199 800 |
3 • | Joe Bar Team #8 | Fane | Vents d'Ouest | 22 oct | 193 700 |
4 • | Largo Winch #19 | Francq, Van Hamme | Dupuis | 14 nov | 162 800 |
5 • | Astérix #35 | Conrad, Ferri | Albert-René | oct 2013 | 144 800 |
6 • | Lucky Luke #6 | Achdé, Gerra,Pessis | Lucky Comics | 23 oct | 128 500 |
7 • | L'Arabe du futur #1 | Sattouf | Allary | 7 mai | 109 100 |
8 • | One Piece #69 | Oda | Glénat | 3 jan | 107 000 |
9 • | One Piece #70 | Oda | Glénat | 2 avr | 102 400 |
10 • | Les Légendaires #17 | Sobral | Delcourt | 22 oct | 101 600 |
11 • | XIII #23 | Jigounov, Sente | Dargaud | 28 nov | 95 800 |
12 • | One Piece #71 | Oda | Glénat | 2 juil | 89 000 |
13 • | Naruto #62 | Kishimoto | Kishimoto | 7 mars | 87 200 |
14 • | Légendaires Origines #3 | Nadou, Sobral | Delcourt | 2 juil | 81 700 |
15 • | Blake et Mortimer #22 | Dufaux, Aubin | B&M | déc 2013 | 79 400 |
16 • | Les Vieux Fourneaux #1 | Cauet, Lupano | Dargaud | 11 avr | 75 700 |
17 • | One Piece #72 | Oda | Glénat | 1er oct | 75 600 |
18 • | Naruto #63 | Kishimoto | Kana | 4 juil | 73 800 |
19 • | Naruto #64 | Kishimoto | Kana | 5 sept | 67 600 |
20 • | Walking Dead #19 | Adlard, Kirkman | Delcourt | 29 jan | 66 200 |
Visuel : One Piece #69, par Oda, aux éditions Glénat.
Source : Livres Hebdo, via Fabrice Piault.
Ci-dessous : le Top 50 général des meilleures ventes de livres en 2014.

